咨询热线: 13823190731
压铆螺母

防水压铆螺母碳钢蓝白锌

防水压铆螺母碳钢蓝白锌

  • 对应标准: Self-Clinching B BS 盲孔式压铆螺母柱
  • 工艺: 冲压
  • 表面处理: 镀蓝白锌
  • 等级: 8.8级(HRC22~34)
详细介绍

防水压铆螺母的安装方式是:将产品放入预先冲好或钻好的安装孔内,按标准安装力对产品施加压力使产品安装到位。在施压的过程中,产品花齿排出的板料平稳、均匀的流入嘴位内-安装完毕后,安装板表面平整,安装效果可靠,而且产品具有承受高扭出力和高推出力的性能。

防水压铆螺母的盲孔设计可有效防止外部物质进入,产品的杆部可作为其它零件安装的定位杆。

对应标准数据参考
Self-Clinching B BS 盲孔式压铆螺母柱
Blind Self-clinching Nuts
Self-Clinching B BS 盲孔式压铆螺母柱

尺寸单位:
螺纹规格 d
4# 4# 6# 6# 8# 8# 10# 10# 1/4
P  
PP  
k1 最大值
D 最大值
d1 最大值
dk 公称
最大值
最小值
b 最小值
L 最大值
L1 公称
最大值
最小值
安装孔的直径 最小值=公称
最大值
最小值
Code
不锈钢
- - - - - - - - -
40 40 32 32 32 32 32 32 20
0.038 0.054 0.038 0.054 0.038 0.054 0.038 0.054 0.054
0.150 0.150 0.169 0.169 0.204 0.204 0.235 0.235 0.305
0.165 0.165 0.187 0.187 0.212 0.212 0.249 0.249 0.343
0.250 0.250 0.280 0.280 0.310 0.310 0.340 0.340 0.430
0.260 0.260 0.290 0.290 0.320 0.320 0.350 0.350 0.440
0.240 0.240 0.270 0.270 0.300 0.300 0.330 0.330 0.420
0.210 0.210 0.230 0.230 0.280 0.280 0.280 0.280 0.310
0.335 0.335 0.335 0.335 0.385 0.385 0.385 0.385 0.500
0.380 0.380 0.380 0.380 0.440 0.440 0.440 0.440 0.560
0.390 0.390 0.390 0.390 0.450 0.450 0.450 0.450 0.570
0.370 0.370 0.370 0.370 0.430 0.430 0.430 0.430 0.550
0.166 0.166 0.1875 0.1875 0.213 0.213 0.250 0.250 0.344
0.169 0.169 0.1905 0.1905 0.216 0.216 0.253 0.253 0.347
0.040 0.056 0.040 0.056 0.040 0.056 0.040 0.560 0.056
B B B B B B B B B
BS BS BS BS BS BS BS BS BS
螺纹规格 d
1/4 M3 M3 M4 M4 M5 M5 M6 M6
P  
PP  
k1 最大值
D 最大值
d1 最大值
dk 公称
最大值
最小值
b 最小值
L 最大值
L1 公称
最大值
最小值
安装孔的直径 最小值=公称
最大值
最小值
Code
不锈钢
- 0.5 0.5 0.7 0.7 0.8 0.8 1 1
20 - - - - - - - -
0.087 0.97 1.38 0.97 1.38 0.97 1.38 1.38 2.21
0.305 3.84 3.84 5.2 5.2 6.02 6.02 7.8 7.8
0.343 4.2 4.2 5.38 5.38 6.33 6.33 8.73 8.73
0.430 6.35 6.35 7.95 7.95 8.75 8.75 11.1 11.1
0.440 6.6 6.6 8.2 8.2 9 9 11.35 11.35
0.420 6.1 6.1 7.7 7.7 8.5 8.5 10.85 10.85
0.310 5.3 5.3 7.1 7.1 7.1 7.1 7.8 7.8
0.500 8.5 8.5 9.8 9.8 9.8 9.8 12.7 12.7
0.560 9.6 9.6 11.2 11.2 11.2 11.2 14.3 14.3
0.570 9.85 9.85 11.45 11.45 11.45 11.45 14.55 14.55
0.550 9.35 9.35 10.95 10.95 10.95 10.95 14.05 14.05
0.344 4.22 4.22 5.41 5.41 6.35 6.35 8.75 8.75
0.347 4.3 4.3 5.49 5.49 6.43 6.43 8.83 8.83
0.090 1 1.4 1 1.4 1 1.4 1.4 2.29
B B B B B B B B B
BS BS BS BS BS BS BS BS BS
 

手机扫一扫访问

版权所有©东莞市锐宇达五金制品有限公司 地址:广东省东莞市大朗镇黄草朗楼岭区89号 技术支持: 易紧通 GlobalFastener